Автопарк МУП "Уренгойское городское хозяйство" готов предоставить в аренду следующую технику:
Вид предоставляемых услуг: транспортные услуги по перемещению пассажиров, связанные с безопасностью, своевременностью и комфортностью перевозки пассажиров, а также с сохранностью багажа.
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
Шевроле-Нива | легковой | 450(5) | 013 | А479ЕХ89 |
MITSUBISHI PAJERO | универсал | 550(5) | 006 | А785ОН89 |
MITSUBISHI PAJERO | легков.универсал | 620(5) | 016 | А027УС89 |
УАЗ-316300 Патриот | легковой а/м | 800(5) | 010 | А195СА89 |
УАЗ-316300 Патриот | легковой а/м | 800(5) | 015 | Е581ЕО89 |
УАЗ-315195 | легковой а/м | 750(5) | 014 | А135РА89 |
TOYOTA CAMRY | легковой | 800(5) | 017 | А606УА89 |
HYUNDAI TUCSON | легковой | 512(5) | 002 | К466ВО89 |
Вид предоставляемых услуг:
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
ГАЗ-37054С | Ритуальная | 1230(5) | 024 | В601НА89 |
ГАЗ-322174 | Аварийная | 1500 | 028 | Е642ЕО89 |
УАЗ-390944 | грузовой | 925(7) | 025 | В602НА 89 |
УАЗ-390994 | грузовой | 925(7) | 026 | Т260ВН 89 |
УАЗ-390994 | грузовой | 925(7) | 027 | Т263ВН89 |
УАЗ-39094 | грузовой (кислородка) | 1150(5) | 031 | А361КО89 |
УАЗ-390945 | грузовой | 975(5) | 032 | А930НН89 |
Вид предоставляемых услуг: транспортные услуги по перемещению пассажиров, связанные с безопасностью, своевременностью и комфортностью перевозки пассажиров, а также с сохранностью багажа.
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
КАВЗ-397622 | автобус | 970(21) | 052 | Р286ЕХ89 |
ГАЗ-322132 (11 мест) | автобус д/марш.перев. | 1140(13) | 058 | Х403ЕР89 |
Вид предоставляемых услуг: Погрузки выгрузки мелко бытового мусора, различных видов отходов. Перевозки навалочных и сыпучих грузов
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
УРАЛ - 5557-31 | грузов.самосвал | 6970 | 071 | В628НА89 |
УРАЛ-63685-0110 | самосвал | 20150 | 074 | В627НА89 |
УРАЛ-45289 | грузов.самосвал | 9750 | 075 | А062МС89 |
УРАЛ-583109 | самосвал | 20135 | 079 | Х306 ЕР 89 |
УРАЛ-583109 | самосвал | 20135 | 080 | Х307 ЕР 89 |
МАЗ-5516-030 | грузов.самосвал | 20000 | 082 | А474РК89 |
МАЗ-5516-030 | грузов.самосвал | 20000 | 083 | А387ТЕ89 |
ЗИЛ ММЗ-45063 | грузов.самосвал (сетка) | 5700 | 077 | В611НА89 |
ЗИЛ-45063 | грузов.самосвал (сетка) | 5700 | 078 | В603НА89 |
Вид предоставляемых услуг: Кузовной, механизированный, ручной способы сбора мукссора, с возможностью уплотнения, транспортировки и механизированной разгрузки в местах утилизации
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
ЗИЛ-5301В2,КО-442, | мусоровоз | 2150 | 102 | В610НА89 |
ЗИЛ-43932,КО-440АД | мусор.бункеровоз | 4730 | 124 | А328ТН89 |
ЗИЛ-43932,КО-440АД | мусор.бункеровоз | 4730 | 125 | А608ХЕ89 |
КАМАЗ-53229-15,МКЗ-4001 | мусоровоз | 11558 | 105 | Т627ВВ89 |
КАМАЗ-53229-15,МКЗ-4001 | мусоровоз | 11558 | 106 | Т628ВВ89 |
КАМАЗ-65115, КО-440-5 | мусоровоз | 9850 | 115 | В613НА89 |
КАМАЗ-65115 КО-440-5 | мусоровоз | 9850 | 122 | А386ТЕ89 |
КАМАЗ-65115 КО-440-5 | мусоровоз | 9850 | 128 | В549НА89 |
Вид предоставляемых услуг: Вакуумная очистка колодцев, ливневых и канализационных сетей, выгребных ям, с дальнейшей транспортировкой до места утилизации. Механизхированное заполнение, транспортировка и выгрузка любых технических жидкостей с плотностью 1г./см3
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
КАМАЗ-53229-15,КО-530-01 | илососная | 11300 | 107 | Т795ВВ89 |
КАМАЗ-53229-15КО-530-01 | илососная | 11300 | 123 | А238НК89 |
КАМАЗ-5666-22, КО-505 | автоцистерна Асенизационная | 10000 | 116 | В609НА89 |
Вид предоставляемых услуг: Доставка питьевой воды
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
ЗИЛ-433360 (водовозка) | грузов.бортовой | 6000 | 120 | А912ЕО89 |
Вид предоставляемых услуг: Разное...
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
УРАЛ-5557, ППУА-1600/100 | паровая установка | 5370 | 119 | А471ЕО89 |
МАЗ-2784MJ | автоэвакуатор с г/м | 2150 | 113 | Т261ВН 89 |
КАМАЗ-53215,АПТ-32 | автоподъемник (Вышка) | 225 | 108 | В501ВВ89 |
ГАЗ-278423 | эвакуатор | 3280 | 112 | В002ЕО89 |
ЗИЛ-494560,КО-502 Б-2 | маш.очист.канализац.сетей | 5300 | 111 | Х180ВЕ89 |
Вид предоставляемых услуг: Разное...
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
Volvo BL71В | экскав-погрузч | масса 9420 | 198 | 7434СР89 |
Volvo BL71 | экскав-погрузч | масса 8700 | 164 | 2039НТ89 |
Volvo BL71 | экскав-погрузч | масса 8700 | 165 | 2038НТ89 |
HITACHI-350Н-3 | экскаватор | масса 33640 | 166 | 0952СВ89 |
Вид предоставляемых услуг: Выполнение тяжелых землеройных работ, в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов.
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
Т-25.01 Я | бульдозер | масса 40387 | 168 | 2035 НТ 89 |
Вид предоставляемых услуг: Уборка городских улиц, тротуаров с твердым и грунтовым покрытием от свежевыпавшего и слежавшегося снега
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
КМЗ-0124 | трактор малогабаритный | масса 694 | 169 | 9338 АН 89 |
МТЗ-82,СНФ-200-1 | снегоуб.машина | масса 3665 | 170 | 9336 АН 89 |
МТЗ-82.1 | трактор | масса 3850 | 193 | 2881СЕ89 |
МТЗ-82.1 | трактор | масса 3850 | 194 | 2880СЕ89 |
Вид предоставляемых услуг: Погрузочно-разгрузочные работы
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
Амкодор-342 В+RC:R[3]C[4] | погрузчик | масса 11200 | 184 | 2034НТ89 |
В-138 В | погрузчик | масса 13800 | 185 | 9790НТ89 |
МКСМ-800К | погрузчик | масса 2650 | 191 | 2534СЕ89 |
МКСМ-800А-1 | погрузчик | масса 3020 | 199 | 7641 СР89 |
GM-800 | погрузчик | масса 4000 | 195 | 0388СР89 |
GM-800 | погрузчик | масса 4000 | 196 | 0387СР89 |
CLG-835 | погрузчик | масса 10900 | 197 | 1480СР89 |
Вид предоставляемых услуг: Дорожно-строительная техника
Марка, модель | Тип транспортного средства | Грузоподъемность, кг. (к-во мест) | Гаражный номер | Государственный регистрационный номер |
ДЗ-98.00110 | автогрейдер | масса 20500 | 192 | 2662 СЕ 89 |
Для уточнения информации и заказа услуг воспользуйтесь формой обратной связи, либо посетите раздел контакты
Раздел находится в разработке
Автопарк |
|
Адрес |
![]() |
![]() |
![]() |
(3494) 99-63-89 диспетчер по автопарку |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
г. Новый Уренгой, Больничный пер., дом 5 |